Ligue Simulée de Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Simulée de Hockey

La source des ligues
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 Los Angeles Kings

Aller en bas 
AuteurMessage
Sim
Admin
Sim


Nombre de messages : 2562
Age : 29
Date d'inscription : 24/02/2009

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings I_icon_minitimeJeu 4 Mar - 16:54

F A C T S H E E T
Pro team facts Farm team facts
Average age: 26 (27) yrs Average age: 22 (24) yrs
Average height: 6-1 (6-1) Average height: 6-0 (6-1)
Average weight: 201 (197) Average weight: 183 (192)
(league average)


PROFESSIONAL PLAYERS
The team is currently trying to build the organization and is looking for youth over veterans.
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Justin Williams 78 67 75 27 3500000 3
Dustin Brown 77 73 75 24 3100000 6
Fredrik Modin 74 72 74 34 3250000 2
Robert Czarnik 63 38 61 18 800000 3
John Zeiler 55 53 58 26 525000 3
Brandon Segal 54 50 57 26 500000 1
Marc-André Cliche 45 44 54 22 450000 2
Scott Parse 45 42 48 24 525000 2
Mike Curry 34 35 44 24 525000 2
They are looking for a 1st line right wing
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Anze Kopitar 82 69 78 21 850000 1
Jarret Stoll 77 73 77 27 2200000 4
Michal Handzus 72 72 73 32 4000000 3
Jeff Halpern 68 74 73 33 2000000 2
Brayden Schenn 64 67 69 19 800000 3
Wayne Simmonds 67 59 62 20 525000 3
Justin Azevedo 47 46 55 21 625000 3
Jan Marek 52 47 54 29 525000 4
Bud Holloway 41 42 53 21 700000 3
Joshua Turnbull 44 40 52 21 525000 1
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ryan Smyth 77 75 78 33 6250000 4
Alexander Frolov 80 74 77 27 2900000 2
Brad Richardson 65 63 68 24 550000 4
Raitis Ivanans 30 70 60 30 550000 2
Dany Roussin 54 50 58 24 515000 2
Dwight King D D C- 20 450000 0
Geordie Wudrick D D C- 18 450000 0
Christopher Thörn 40 44 54 23 330000 1
Richard Clune 44 44 53 22 600000 2
Constantin Braun 40 45 50 21 750000 3
They are looking for 4th line left wing
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Sean O'Donnell 43 75 69 37 1250000 1
Matt Greene 55 74 69 26 1150000 1
Randy Jones 61 68 67 28 525000 1
Drew Doughty 60 63 67 19 550000 3
Jack Johnson 65 70 64 22 836000 2
Robert Scuderi 39 70 64 30 2750000 2
Colten Teubert D C- C 19 450000 0
Johan Fransson 48 44 57 24 525000 2
Thomas Hickey D D C- 20 450000 0
Andrew Campbell D D C- 19 450000 0
They are looking for a 1st line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jonathan Quick 72 72 75 23 450000 2
Jonathan Bernier 64 66 67 21 850000 4
Jean-François Bérubé 57 59 62 20 800000 3
Jeff Zatkoff 43 47 53 22 525000 3
Danny Taylor 47 47 52 23 450000 2
They are happy with their situation at this position
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Oscar Möller D D C- 19 450000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Kyle Clifford C C C 20 450000 0
Bryan Cameron D D C- 20 450000 0
Matt Fillier D- D D 20 450000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Vjateslav Voinov D D C- 20 450000 0
Josh Kidd D D C- 20 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr


Eastside Hockey Manager
Revenir en haut Aller en bas
https://lsdh.bbactif.com
Sim
Admin
Sim


Nombre de messages : 2562
Age : 29
Date d'inscription : 24/02/2009

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings I_icon_minitimeDim 7 Mar - 15:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Justin Williams R Los Angeles Kings 519376 27 3500000 3 78 78 79 69 70 63 83 70 78 65 70 69 78 67 75
Martin Havlat R Los Angeles Kings 519376 28 5000000 6 86 84 89 67 70 65 85 75 54 64 73 73 86 67 78
John Zeiler R Los Angeles Kings 519376 26 525000* 3 59 56 52 56 51 53 68 70 26 49 49 62 55 53 58
Robert Czarnik R Los Angeles Kings 519376 18 800000 3 82 49 59 39 38 39 67 65 86 30 68 65 63 38 61
Dustin Brown R Los Angeles Kings 519376 24 3100000 6 78 78 76 73 74 78 76 67 57 62 84 84 77 75 76
Alexander Ovechkin R Los Angeles Kings 519376 24 9538000 13 99 97 95 70 76 78 90 87 69 63 66 78 97 74 83
Fredrik Modin R Los Angeles Kings 519376 34 3250000 2 76 74 74 72 72 72 75 69 77 63 74 80 74 72 74
Jeff Halpern C Los Angeles Kings 519376 33 2000000 2 65 69 70 75 75 73 75 64 66 75 73 74 68 74 73
Brayden Schenn C Los Angeles Kings 519376 19 800000 3 66 65 66 69 68 70 67 62 74 63 64 56 65 69 70
Jarret Stoll C Los Angeles Kings 519376 27 2200000 4 81 77 76 71 73 77 84 78 74 86 67 72 78 73 77
Michal Handzus C Los Angeles Kings 519376 32 4000000 3 70 73 73 73 73 71 72 70 71 73 69 74 72 72 73
Raitis Ivanans L Los Angeles Kings 519376 30 550000* 2 30 31 36 66 66 80 62 68 30 55 61 78 32 70 60
Brad Richardson L Los Angeles Kings 519376 24 550000 4 60 67 67 67 64 61 71 71 69 69 60 64 64 64 68
Dany Roussin L Los Angeles Kings 519376 24 515000* 2 55 55 53 51 53 48 61 51 70 54 57 56 54 50 58
Dwight King L RFA 20 450000* 0 D D D D D D D D B D C- D D D C-
Geordie Wudrick L RFA 19 450000 0 D D D- D D D C- D C F C- C- D D C-
Ryan Smyth L Los Angeles Kings 519376 33 6250000 4 80 76 75 77 76 74 76 87 71 73 84 76 77 75 78
Matt Greene D Los Angeles Kings 519376 26 1150000 1 54 54 61 74 73 80 66 68 46 58 55 77 56 75 69
Randy Jones D Los Angeles Kings 519376 28 525000* 1 59 62 62 73 68 64 71 77 61 56 47 68 61 68 67
Jiri Fischer D Los Angeles Kings 519376 29 1500000 3 50 49 47 77 81 79 78 82 51 58 74 85 48 79 72
Andrew Campbell D RFA 19 450000 0 D D C- D- C- C- C- C- C- F C- C- D D C-
Johan Fransson D Los Angeles Kings 519376 24 525000 2 43 52 51 46 50 42 64 66 64 48 47 50 48 46 58
Thomas Hickey D RFA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Sean O'Donnell D Los Angeles Kings 519376 37 1250000 1 42 45 44 78 76 73 68 77 49 60 84 77 43 75 69
Drew Doughty D Los Angeles Kings 519376 19 550000 3 67 59 56 68 66 61 59 67 71 58 50 64 60 65 68
Colten Teubert D RFA 19 450000* 0 D D D C C- C- C- C B- D D C- D C- C
Robert Scuderi D Los Angeles Kings 519376 30 2750000* 2 36 41 40 72 72 66 71 72 78 52 57 71 39 70 64
Jonathan Quick G Los Angeles Kings 519376 23 450000 2 74 73 73 72 77 73 72 75 74 75 70 80 73 74 76
Jonathan Bernier G Los Angeles Kings 519376 21 850000 4 72 68 63 73 72 72 65 66 74 70 57 52 67 72 69

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marc-André Cliche R MNC 22 135000* 2 44 45 48 45 49 42 54 34 72 43 54 49 45 45 54
Scott Parse R MNC 25 525000 2 44 45 48 41 44 42 48 42 67 41 39 41 45 42 49
Mike Curry R MNC 25 525000 2 35 34 35 35 34 36 41 46 47 32 35 41 34 35 44
Brandon Segal R MNC 26 150000* 1 54 49 61 50 55 46 58 70 69 40 38 53 54 50 57
Bud Holloway C MNC 21 700000 3 45 38 40 44 43 40 49 46 78 53 50 51 41 42 53
Justin Azevedo C MNC 21 625000 3 45 49 50 45 46 48 55 55 65 48 46 43 48 46 55
David Meckler C MNC 22 135000* 2 26 22 29 38 41 40 51 47 68 47 54 53 25 39 48
Jan Marek C MNC 29 525000 4 58 56 48 58 51 34 54 56 57 64 40 47 54 47 55
Trevor Lewis C MNC 22 135000* 2 36 38 39 39 40 36 48 46 68 42 48 48 37 38 50
Brady Murray C MNC 25 210000* 2 52 59 46 40 50 31 55 36 54 47 50 20 52 40 49
Wayne Simmonds C MNC 21 525000 3 69 67 69 68 71 41 55 52 68 54 42 45 68 60 63
Valtteri Tenkanen C MNC 24 525000 2 40 41 42 43 44 40 48 52 75 42 39 38 41 42 51
Joshua Turnbull C MNC 21 157500* 1 44 45 51 41 41 40 56 48 63 47 48 49 46 40 53
Christopher Thörn L MNC 23 330000 1 41 40 41 44 44 44 55 63 63 48 54 53 40 44 54
Constantin Braun L MNC 21 750000 3 42 40 41 46 44 48 52 29 53 37 52 57 41 46 51
Richard Clune L MNC 22 180000* 2 45 43 44 45 43 44 51 45 63 42 52 51 44 44 53
Olivier Legault L MNC 23 320000 1 33 34 32 48 48 50 48 41 40 41 46 48 33 48 49
T.J. Fast D MNC 22 625000 3 37 42 41 50 48 43 52 45 71 45 53 50 40 47 54
Drew Bagnall D MNC 25 135000* 1 24 34 36 48 49 50 32 57 59 21 25 59 31 49 45
Josh Meyers D MNC 23 550000 2 35 39 39 47 47 44 50 51 67 32 50 50 37 46 51
Joey Ryan D MNC 21 850000 3 26 34 31 51 52 51 59 55 44 42 55 57 30 51 53
Paul Baier D MNC 24 525000 2 37 36 38 43 48 45 47 40 68 28 40 43 37 45 49
Niclas Andersén D MNC 21 700000 3 30 33 33 48 49 46 47 48 62 37 50 50 32 47 51
Martin Nolet D MNC 23 525000 3 27 30 28 32 40 41 50 56 64 21 48 55 28 37 47
Danny Taylor G MNC 23 135000* 2 53 57 43 56 49 52 52 42 78 40 38 42 51 52 54
Jeff Zatkoff G MNC 22 525000 3 49 48 41 47 46 50 56 37 71 49 40 36 46 47 54
Jean-François Bérubé G MNC 20 240000* 3 54 57 62 63 57 57 67 60 77 46 51 45 57 59 62

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Oscar Möller R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Bryan Cameron C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D- C- C- D D D D C-
Kyle Clifford C AMA 20 450000* 0 C C C C C C C C C C C C- C C C
Matt Fillier C AMA 20 450000 0 D- D- D- D D D C- C C D- D D D- D D
Vjateslav Voinov D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D- C D C- C- D D C-
Josh Kidd D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C C D- D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lsdh.bbactif.com
Invité
Invité




Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings I_icon_minitimeMer 10 Mar - 21:07

UPdatee
Revenir en haut Aller en bas
Sim
Admin
Sim


Nombre de messages : 2562
Age : 29
Date d'inscription : 24/02/2009

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings I_icon_minitimeMer 10 Mar - 22:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Justin Williams R Los Angeles Kings 519376 28 3500000 3 78 78 79 69 70 63 83 70 78 65 70 69 78 67 75
Alexander Ovechkin R Los Angeles Kings 519376 24 9538000 13 99 97 95 73 74 80 89 87 69 64 66 78 97 75 83
Fredrik Modin R Los Angeles Kings 519376 35 3250000 2 76 74 74 72 72 72 75 69 77 63 74 80 74 72 74
Dustin Brown R Los Angeles Kings 519376 25 3100000 6 77 79 78 76 76 80 79 69 57 64 84 84 78 77 77
Phil Kessel R Los Angeles Kings 519376 22 850000 2 81 81 79 73 67 68 79 83 82 72 60 69 80 69 77
Robert Czarnik R Los Angeles Kings 519376 18 800000 3 82 49 59 39 39 39 67 65 86 30 68 65 63 39 61
Jeff Halpern C Los Angeles Kings 519376 33 2000000 2 65 69 70 75 75 73 75 64 66 75 73 74 68 74 73
Michal Handzus C Los Angeles Kings 519376 32 4000000 3 70 73 75 73 73 71 73 71 71 73 69 74 72 72 73
Wayne Simmonds C Los Angeles Kings 519376 21 525000 3 69 71 72 70 74 41 54 57 68 57 42 47 70 61 64
Saku Koivu C Los Angeles Kings 519376 34 3500000 1 74 87 86 74 77 58 85 83 64 80 92 70 82 69 79
Dany Roussin L Los Angeles Kings 519376 24 515000* 2 55 55 56 51 54 48 62 51 70 54 57 56 55 51 59
Matt Beleskey L Los Angeles Kings 519376 21 700000 2 65 68 69 68 68 60 65 65 62 65 63 64 67 65 68
Dwight King L RFA 20 450000* 0 D D D D D D D D B D C- D D D C-
Mikkel Boedker L Los Angeles Kings 519376 19 450000 3 46 53 54 50 48 46 58 47 77 48 48 54 51 48 57
Brad Richardson L Los Angeles Kings 519376 24 550000 4 60 67 67 69 64 61 71 70 69 69 60 65 64 64 68
Raitis Ivanans L Los Angeles Kings 519376 30 550000* 2 30 31 42 66 66 80 63 68 30 55 61 75 34 70 60
Geordie Wudrick L RFA 19 450000 0 D D D- D D D C- D C F C- C- D D C-
Randy Jones D Los Angeles Kings 519376 28 525000* 1 59 62 62 73 68 64 71 77 61 56 47 68 61 68 67
Matt Greene D Los Angeles Kings 519376 26 1150000 1 54 55 61 74 73 82 66 69 46 58 55 77 56 76 69
Drew Doughty D Los Angeles Kings 519376 19 550000 3 67 59 56 73 68 64 59 71 71 60 50 68 60 68 69
Tyson Barrie D Los Angeles Kings 519376 18 450000 3 68 55 65 69 71 64 68 63 77 28 62 49 62 67 67
Jiri Fischer D Los Angeles Kings 519376 29 1500000 3 50 49 47 76 76 79 76 77 51 58 74 80 48 77 70
Andrew Campbell D RFA 19 450000 0 D D C- D- C- C- C- C- C- F C- C- D D C-
Thomas Hickey D RFA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Colten Teubert D RFA 19 450000* 0 D D D C C- C- C- C B- D D C- D C- C
Sean O'Donnell D Los Angeles Kings 519376 38 1250000 1 42 45 42 78 76 73 68 75 48 60 84 76 43 75 68
Jonathan Quick G Los Angeles Kings 519376 23 450000 2 78 76 80 74 79 76 73 79 74 79 70 80 75 77 78
Jean-François Bérubé G Los Angeles Kings 519376 20 800000* 3 54 57 62 63 57 57 67 60 77 46 51 45 57 59 62



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scott Parse R MNC 25 525000 2 45 45 50 43 49 43 52 48 67 43 40 41 46 45 50
Mike Curry R MNC 25 525000 2 41 40 42 42 42 40 44 48 47 41 40 44 41 41 48
Brandon Segal R MNC 26 150000* 1 54 49 61 50 55 46 58 70 69 40 38 53 54 50 57
Loïc Burkhalter R MNC 29 330000 1 42 49 46 48 49 63 40 61 64 61 41 52 45 53 54
John Zeiler R MNC 26 157500* 3 59 56 56 56 52 53 70 70 26 49 49 63 57 53 59
Marc-André Cliche R MNC 22 135000* 2 49 49 50 49 55 46 56 42 72 45 54 50 49 50 57
Bud Holloway C MNC 21 700000 3 45 38 46 44 44 40 50 46 78 53 50 51 43 42 54
Trevor Lewis C MNC 22 135000* 2 36 38 41 39 40 36 49 48 68 42 48 48 38 38 51
David Meckler C MNC 22 135000* 2 26 22 29 38 42 40 53 50 68 47 54 58 25 40 49
Jan Marek C MNC 29 525000 4 58 56 52 58 55 34 55 58 57 64 40 49 55 49 56
Brady Murray C MNC 25 210000* 2 52 59 48 40 51 31 55 36 54 47 50 22 53 40 49
Justin Azevedo C MNC 21 625000 3 50 54 56 47 50 48 60 61 65 51 46 44 52 48 58
Joshua Turnbull C MNC 21 157500* 1 44 45 53 41 42 40 59 50 63 49 48 50 47 41 54
Kyle Clifford C MNC 20 450000 3 65 65 65 68 72 68 67 67 67 66 64 56 65 68 68
Valtteri Tenkanen C MNC 24 525000 2 40 41 44 43 45 40 49 52 75 42 39 39 41 42 51
Christopher Thörn L MNC 23 330000 1 46 44 43 49 47 46 60 63 63 52 54 53 44 47 56
Richard Clune L MNC 22 180000* 2 47 46 46 46 45 46 53 48 63 43 52 51 46 45 54
Olivier Legault L MNC 23 320000 1 41 41 43 50 45 54 52 44 40 46 46 48 41 49 52
Mike Sgroi L MNC 31 340000 1 22 23 25 49 46 70 47 68 20 41 52 66 23 56 50
Constantin Braun L MNC 21 750000 3 42 40 41 50 44 48 52 32 53 40 52 57 41 47 51
Mathieu Roy L MNC 22 305000 1 51 45 46 47 44 48 56 63 70 45 48 48 46 45 57
Johan Fransson D MNC 24 525000 2 45 55 53 48 56 48 68 66 64 52 47 50 51 50 60
Joey Ryan D MNC 22 850000 3 40 41 41 59 55 56 59 62 44 45 55 59 40 56 57
Josh Meyers D MNC 23 550000 2 42 40 41 50 47 51 50 52 67 43 50 50 41 48 53
T.J. Fast D MNC 22 625000 3 41 41 43 56 53 47 52 47 71 48 53 54 41 52 56
Martin Nolet D MNC 23 525000 3 31 33 30 37 42 41 50 58 64 26 48 59 31 40 49
Drew Bagnall D MNC 26 135000* 1 24 34 36 48 49 50 32 57 59 21 25 59 31 49 45
Paul Baier D MNC 24 525000 2 42 40 43 50 49 47 50 44 68 43 40 51 41 48 52
Niclas Andersén D MNC 21 700000 3 41 41 42 52 53 52 50 57 62 43 50 52 41 52 55
Jeff Zatkoff G MNC 22 525000 3 55 55 50 53 50 54 60 45 71 52 40 41 53 52 58
Danny Taylor G MNC 23 135000* 2 61 61 45 56 51 54 52 42 78 40 38 42 55 53 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Oscar Möller R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Matt Fillier C AMA 21 450000 0 D- D- D- D D D C- C C D- D D D- D D
Brandon Pirri C JNR 18 100000 0 D- B- C- D- D- D- C- C B- C- C- C- C- D- C-
Bryan Cameron C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D- C- C- D D D D C-
Vjateslav Voinov D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D- C D C- C- D D C-
Josh Kidd D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C C D- D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lsdh.bbactif.com
Invité
Invité




Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings I_icon_minitimeDim 14 Mar - 22:50

UP SVP
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings I_icon_minitimeLun 15 Mar - 11:01

Sim a fait une gaffe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




MA REVANCHE!!!!!!!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings I_icon_minitimeLun 15 Mar - 22:09

Up SVP
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings I_icon_minitimeMer 17 Mar - 21:25

UP svp
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Los Angeles Kings
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Los Angeles Kings
» Los Angeles Kings
» Los Angeles
» Los Angeles
» Los Angeles

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Simulée de Hockey :: Divers :: Corbeille-
Sauter vers: