Ligue Simulée de Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Simulée de Hockey

La source des ligues
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 Rosters Pro / Farm / prospects

Aller en bas 
AuteurMessage
Sim
Admin
Sim


Nombre de messages : 2562
Age : 29
Date d'inscription : 24/02/2009

Rosters Pro / Farm / prospects Empty
MessageSujet: Rosters Pro / Farm / prospects   Rosters Pro / Farm / prospects I_icon_minitimeJeu 4 Mar - 22:03

NAME Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Wellwood R Rosters Pro / Farm / prospects 215606 26 1200000 4 72 79 78 65 74 59 78 59 87 80 60 64 76 66 73
Pascal Dupuis R Rosters Pro / Farm / prospects 215606 30 1400000 3 57 63 62 67 69 67 75 73 85 68 67 73 60 67 72
Ruslan Fedotenko R Rosters Pro / Farm / prospects 215606 30 1800000 4 73 71 75 71 71 74 75 76 70 65 64 75 73 72 73
Bill Guérin R Rosters Pro / Farm / prospects 215606 39 2850000 1 79 69 74 72 70 74 77 84 45 70 77 83 74 72 76
Ryan Getzlaf C Rosters Pro / Farm / prospects 215606 24 5325000 5 89 84 84 88 73 89 76 76 61 93 60 76 85 83 81
Maxime Talbot C Rosters Pro / Farm / prospects 215606 25 800000 4 62 63 64 67 68 71 72 78 63 76 62 70 63 68 69
Matt Cooke C Rosters Pro / Farm / prospects 215606 31 1200000 2 67 66 65 72 72 81 75 65 55 69 69 74 66 75 71
Jordan Staal C Rosters Pro / Farm / prospects 215606 21 1000000 4 68 71 70 73 70 84 74 80 70 82 60 68 69 75 75
Chris Kunitz L Rosters Pro / Farm / prospects 215606 30 3725000 4 76 76 76 72 72 76 76 74 70 66 60 76 76 73 74
Sidney Crosby L Rosters Pro / Farm / prospects 215606 22 8700000 5 99 94 93 85 83 69 87 80 53 87 85 76 95 79 84
Alexei Ponikarovsky L Rosters Pro / Farm / prospects 215606 29 1900000 2 75 72 75 74 74 75 75 75 72 62 62 75 74 74 70
Kris Beech L Rosters Pro / Farm / prospects 215606 28 700000 4 64 65 70 67 71 63 74 75 75 68 51 67 66 67 70
Shea Weber D Rosters Pro / Farm / prospects 215606 24 4500000 3 83 79 79 78 78 89 75 87 65 70 64 78 80 81 77
Jay McKee D Rosters Pro / Farm / prospects 215606 32 1400000 3 43 43 42 76 76 81 73 73 78 55 83 76 42 77 70
Simon Després D Rosters Pro / Farm / prospects 215606 18 750000* 3 61 65 63 78 64 78 66 71 53 39 65 41 63 73 65
Chris Chelios D Rosters Pro / Farm / prospects 215606 47 950000 1 46 54 55 73 80 72 64 88 40 52 91 75 51 75 70
Brooks Orpik D Rosters Pro / Farm / prospects 215606 29 3700000 6 37 36 38 79 76 85 72 87 49 62 67 80 37 80 68
Kristopher Letang D Rosters Pro / Farm / prospects 215606 22 650000* 2 81 75 76 73 73 73 72 72 67 76 49 73 77 73 75
Sergei Gonchar D Rosters Pro / Farm / prospects 215606 35 5000000 2 84 73 75 72 72 69 85 86 60 59 69 76 77 71 76
Marc-André Fleury G Rosters Pro / Farm / prospects 215606 25 5000000 7 95 93 95 97 96 97 87 82 78 84 55 69 94 96 86
Brent Johnson G Rosters Pro / Farm / prospects 215606 32 875000 1 74 77 65 78 71 70 74 60 80 72 72 71 72 73 73



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Aaron Boogaard R WIL 23 450000 2 40 42 53 44 51 43 48 49 71 37 36 43 45 46 50
Nick Johnson R WIL 24 525000 2 47 47 53 45 47 42 52 48 72 41 40 45 49 44 53
Connor James R WIL 27 135000* 4 48 49 54 31 39 20 57 62 80 27 37 30 50 30 51
Tim Crowder R WIL 23 525000 3 40 42 49 37 45 40 50 54 57 40 43 43 43 40 50
Chris Bourque R WIL 23 210000* 2 56 64 69 52 61 50 65 46 76 63 46 48 63 54 61
Eric Godard R WIL 29 232500* 3 49 49 54 65 66 80 65 70 20 57 68 70 50 70 64
Sergei Anshakov R WIL 25 525000 1 45 46 49 47 48 45 54 54 75 48 40 50 46 46 55
Jani Rita R WIL 28 800000 1 51 49 65 64 66 64 70 70 70 41 46 68 55 64 63
Alexei Cherepanov R WIL 20 700000 4 66 71 62 63 64 59 68 65 74 67 47 53 66 62 68
Dustin Jeffrey C WIL 21 135000* 2 48 55 60 48 49 57 58 59 73 58 44 52 54 51 59
Brian Gifford C WIL 24 525000 2 44 46 53 49 51 45 52 45 75 50 40 44 47 48 53
Brian Ihnacak C WIL 24 525000 2 35 40 49 36 41 35 57 36 75 42 40 43 41 37 49
Tyler Kennedy C WIL 23 135000* 2 67 65 70 66 65 55 70 72 77 64 48 56 67 62 67
Keven Veilleux C WIL 20 450000 3 56 57 56 51 59 56 58 53 62 52 48 51 56 55 61
Casey Pierro-Zabotel C WIL 21 450000 3 47 46 46 44 47 42 59 56 67 51 42 46 46 44 53
Kurtis McLean C WIL 29 135000* 1 50 55 61 44 54 40 55 41 76 55 48 49 55 46 55
Joe Vitale C WIL 24 525000 2 39 38 51 39 44 43 45 30 58 43 47 50 42 42 49
Robbie Earl L WIL 24 135000* 2 45 44 46 42 41 41 54 45 70 41 42 43 45 41 51
Eric Tangradi L WIL 20 450000 3 42 45 42 42 43 46 55 46 67 43 44 47 43 43 51
Evgeny Isakov L WIL 25 525000 2 60 49 45 34 38 29 62 58 48 36 14 29 51 33 48
Joey Mormina L WIL 27 477000 4 40 60 57 55 59 64 63 64 65 44 44 69 52 59 61
Michael Gergen L WIL 22 625000 3 52 52 49 55 63 53 57 68 71 54 51 50 51 57 60
Johannes Salmonsson L WIL 23 525000 2 52 52 64 54 56 57 56 55 78 54 40 43 56 55 59
Bill Thomas L WIL 26 850000 4 65 64 70 57 64 53 69 63 78 64 48 62 66 58 66
Carl Sneep D WIL 22 800000 3 51 45 50 59 63 65 60 66 67 47 54 66 48 62 62
Tommi Leinonen D WIL 22 625000 3 45 44 49 55 56 58 51 55 70 53 51 56 46 56 58
Mark Ardelan D WIL 26 135000* 1 52 55 46 58 54 60 57 43 49 48 44 57 51 57 54
Timo Seppänen D WIL 22 625000 3 36 42 37 46 40 38 50 42 73 28 45 50 38 41 50
Brian Strait D WIL 22 900000 3 44 46 43 60 62 57 55 63 65 47 51 52 44 59 59
Michal Sersen D WIL 24 525000 2 38 40 39 50 48 44 47 47 74 21 39 54 39 47 51
Chris Peluso D WIL 23 525000 2 38 38 41 51 45 42 46 48 67 26 40 47 39 46 49
Wade Brookbank D WIL 32 195000* 1 20 19 30 56 57 73 65 53 18 41 65 66 23 62 53
Robert Bortuzzo D WIL 20 450000 3 43 46 47 44 50 43 59 49 72 39 44 44 45 45 54
Alex Grant D WIL 20 525000 4 46 52 48 51 49 48 61 46 67 33 55 54 48 49 55
Daniel Fernholm D WIL 26 600000 1 40 40 40 62 58 64 60 67 60 44 40 59 40 61 57
Jordan Leopold D WIL 29 1750000 1 60 61 65 71 70 69 76 62 79 47 61 72 62 70 68
Patrick Ehelechner G WIL 25 525000 2 46 51 43 40 44 51 49 46 39 35 20 40 46 45 45
Dave Brown G WIL 24 135000* 2 58 58 50 57 61 53 60 52 76 51 40 44 55 57 58



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Philip Samuelsson D JNR 18 750000 3 D D- D- C- C- B D- D F- D- D B- D- C C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lsdh.bbactif.com
Invité
Invité




Rosters Pro / Farm / prospects Empty
MessageSujet: Re: Rosters Pro / Farm / prospects   Rosters Pro / Farm / prospects I_icon_minitimeLun 15 Mar - 11:29

sim est un conard qui aime effacer les messages!
Revenir en haut Aller en bas
 
Rosters Pro / Farm / prospects
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Prospects
» Prospects
» Prospects
» Prospects
» 2 tops prospects!!!!!!!!!!!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Simulée de Hockey :: Divers :: Corbeille-
Sauter vers: